6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
SEE ALL PHOTOS
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
6990 E 6TH Street Unit: 1022
Sold

6990 E 6TH Street Unit: 1022

6990 E 6TH Street Unit: 1022, Scottsdale, AZ 85251

$633,600
Here's your chance to live in a gorgeous townhome and be within walking distance to all the great restaurants & shopping Old Town Scottsdale offers. This property has it all for even the most discerning buyer, from the beautiful distressed hardwood floors to the open, airy floor plan filled w/ great natural light, to the sumptuous master suite w/ Camelback views. Main level is fantastic entertaining space - spacious kitchen w/ custom cabinets, quartz counters, island & Bertazzoni gas range. Three balconies including one in the spacious guest suite. Lower level has fantastic flex space w/ wet bar & sliders to the green outdoor patio. Nest thermostat, water softener, RO system, tankless water heater & surround sound wiring. Steps from the community pool. Don't miss this one! It's perfect!

2
beds

2.5
baths

1,897 Sq.Ft. LIVING AREA

830 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2.5
  • Laundry room Dryer Included, Inside, Washer Included
  • Flooring Carpet, Tile, Wood
  • Fireplace No Fireplace
  • APPLIANCES Built-in Microwave, Dishwasher, Disposal, Kitchen Island, Non-laminate Counter, Range/Oven Gas, Refrigerator, Reverse Osmosis
  • other interior Features 9 Flat Ceilings, Drink Wtr Filter Sys, Fire Sprinklers, Other, See Remarks, Soft Water Loop, Wet Bar

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,897 Sq.Ft.
  • Lot Area830 Sq.Ft.
  • MLS® ID6123361
  • YEAR BUILT2015
  • Elementary SchoolTonalea K-8
  • Middle SchoolSupai Middle School
  • High SchoolCoronado High School
  • School District048 - Scottsdale Unified District

Exterior

  • STORIES3
  • Garage Space2
  • water SourceCity Water
  • utilitiesAPS, SW Gas
  • PoolCommunity Only
  • roofBuilt-Up
  • parkingDir Entry frm Garage, Electric Door Opener
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGCeiling Fan(s), Refrigeration
  • sewerSewer - Public
  • SubstructureFrame - Wood
  • HOA AmenitiesCommunity Pool, Community Pool Htd
  • other exterior FeaturesBalcony, Covered Patio(s), Patio, Pvt Yrd(s)/Crtyrd(s)

Financial

  • Sales Price$633,600
  • Real Estate Tax $2,532
  • HOA Fees $323/mo

Work With Jan

If you want to work with a top Paradise Valley, McCormick Ranch/Scottsdale, and Central Scottsdale areas, Arizona agent, get in touch with Jan Kabbani at The Brokery.

Follow Me on Instagram